As disciplinas obrigatórias estão distribuídas ao longo de oito semestres, respeitando a estrutura de pré–requisitos. Abaixo estão listados os oito semestres do Curso com as respectivas disciplinas, acompanhadas dos pré–requisitos, número de créditos (total, teórico e prático) e carga horária.
Curso: IE13 - Física - Licenciatura |
Versão: 2005/2 |
|||||
Grau do Curso: Licenciado(a) em Física |
Situação: Corrente | |||||
Turno: Diurno |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA |
PRÉ-REQUESITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA | |||
Total | Teórico | Prático | ||||||
1o |
IEM012 | ÁLGEBRA LINEAR I | 4 | 4 | 60 | |||
IEM011 | CÁLCULO I | 6 | 6 | 90 | ||||
IEF991 | FÍSICA GERAL I | 6 | 6 | 90 | ||||
IEF992 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL I | 1 | 1 | 30 | ||||
FET024 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 4 | 4 | 60 | ||||
IEF813 | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA GERAL I | 1 | 1 | 30 | ||||
Total | 22 | 20 | 2 | 360 | ||||
2o |
IEM021 | CÁLCULO II | IEM011 | 6 | 6 | 90 | ||
IEF802 | FÍSICA GERAL II | IEF991 | 6 | 6 | 90 | |||
IEF812 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL II | IEF991, IEF992 | 1 | 1 | 30 | |||
IEF814 | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA GERAL II | IEF991 | 1 | 1 | 30 | |||
FEF012 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 4 | 4 | 60 | ||||
IEQ601 | QUÍMICA GERAL | 4 | 4 | 60 | ||||
Total | 22 | 20 | 2 | 360 | ||||
3o |
EIM141 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | IEM021 | 4 | 4 | 60 | ||
IEF815 | FÍSICA GERAL III | IEF991 |
6 | 6 | 90 | |||
IEC081 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DOS COMPUTADORES | 4 | 4 | 60 | ||||
IEF816 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL III | IEF991, IEF992 | 1 | 1 | 30 | |||
IEF817 | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA GERAL III | IEF991 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||
IEE001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | IEM011 | 4 | 4 | 60 | |||
FEF022 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | FEF012 | 4 | 4 | 60 | |||
Total | 25 | 23 | 2 | 405 | ||||
4o |
IEF818 | FÍSICA GERAL IV |
IEF815 | 6 | 6 | 90 | ||
IEF033 | FÍSICA-MATEMÁTICA I | IEM141 | 4 | 4 | 60 | |||
IEF819 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL IV | IEF815 | 1 | 1 | 30 | |||
FEA009 | LEGISLAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | 4 | 4 | 60 | ||||
IEF820 | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA GERAL IV | IEF815 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||
Total | 17 | 15 | 2 | 285 | ||||
5o | FET121 | DIDÁTICA GERAL | FEF012 | 4 | 4 | 60 | ||
IEF312 | FÍSICA MODERNA I | IEF818 | 4 | 4 | 60 | |||
IEF822 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA I | IEF818 | 1 | 1 | 30 | |||
IEF151 | MECÂNICA CLÁSSICA I | IEF033, IEF991 | 4 | 4 | 60 | |||
Total | 13 | 12 | 1 | 210 | ||||
6o |
IEF322 | FÍSICA MODERNA II | IEF312 | 4 | 4 | 60 | ||
IEF825 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA II | IEF822 | 1 | 1 | 30 | |||
IEF824 | PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA MODERNA | IEF312 | 3 | 1 | 2 | 75 | ||
IEF325 | TERMODINÂMICA | IEF802 | 4 | 4 | 60 | |||
Total | 12 | 9 | 3 | 225 | ||||
7o | IEF826 | ELETROMAGNETISMO | IEF818, IEF033 | 6 | 6 | 90 | ||
IEF827 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | FET121, IEF820, IEF824 | 8 | 3 | 5 | 195 | ||
IEF829 | INFORMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA | IEF818 | 2 | 2 | 60 | |||
IHP123 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS B | 4 | 4 | 60 | ||||
Total | 20 | 13 | 7 | 405 | ||||
8o | IEF828 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | IEF827 |
8 | 2 | 6 | 210 | |
IEF143 | HISTÓRIA DA FÍSICA |
IEF312 |
4 | 4 | 60 | |||
IEF500 | MONOGRAFIA | IEF312 | 5 | 5 | 150 | |||
Total | 17 | 6 | 11 | 420 | ||||
TOTAL GERAL | 148 | 118 | 30 | 2.670 |
Carga Horária Total | 3.050 | Mínimos de Períodos | 8 | ||||||||||
Carga Horária de Optativas | 180 | Máximos de Períodos | 14 | ||||||||||
Carga Horária de Obrigatórias | 2.670 | ||||||||||||
Carga Horária de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 | Máximos de Créditos por Período | 26 | ||||||||||
Total de Créditos | 160 | ||||||||||||
Créditos de Optativas | 12 | ||||||||||||
Créditos de Obrigatórias | 148 |